Nếu các bạn đang do dự không biết thời gian sạc đầy pin sạc iPhone ở những dòng máy không giống nhau như cố kỉnh nào. Chiếc nào cấp tốc hơn, loại chậm hơn thì rất có thể tham khảo tức thì qua nội dung bài viết dưới đây. Bài viết sẽ update thời gian sạc sạc iPhone 6 mang đến iPhone 13 Pro Max.
Bạn đang xem: Thời gian sạc iphone 6
Thời gian sạc pin đầy pin sạc iPhone 6









iPhone 13 cũng đều có 4 phiên phiên bản là đó là (Mini, Pro và Pro Max). Vào đó, phiên bản mini vẫn có dung lượng pin thấp độc nhất vô nhị là 2406 mAh.
Xem thêm: Hẹn Ước Tình Yêu Tập 35 Vietsub + Thuyết Minh, Hẹn Ước Tình Yêu Tập 88
Phiên bạn dạng tiêu chuẩn là 3227 mAh. Phiên bạn dạng 13 Pro thấp hơn một chút ít là 3095 mAh và phiên bản 13 Pro Max thừa trội nhất với 4352 mAh. Về thời gian sạc, thống kê thực tiễn cho thấy:Thời gian pin đầy sạc pin của iPhone 13 bản tiêu chuẩn là 1h55 phút.Thời gian sạc sạc của iPhone 13 mini là 1h40 phút.Thời gian sạc pin sạc của iPhone 13 Pro là 1h38 phút.Thời gian sạc pin đầy pin mang lại iPhone 13 Pro Max là 1h40 phút.Cùng xem tức thì bảng tổng hợp dung lượng pin sạc iPhone và thời hạn sử dụng dưới trên đây nhé!
Model | Dung Lượng | Thời gian pin đầy(5w) | Thời Gian cần sử dụng liên tục |
Pin iPhone 5 | 1440mAh | 2h30 phút | 8.75 giờ |
Pin iPhone 5S | 1570mAh | 2h30 phút | 9 giờ 58 phút |
Pin iPhone 5C | 1507 mAh | 3 giờ | 10 giờ đồng hồ 18 phút |
Pin iPhone 6 | 1810mAh | 2 giờ 15 phút | 12 giờ |
Pin iPhone 6 Plus | 2915mAh | 2 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ 15 phút | 24 giờ |
Pin iPhone 6S | 1715mAh | 2 giờ | 8 giờ đồng hồ 15 phút |
Pin iPhone 6S Plus | 2750mAh | 3 giờ 15 phút | 9 tiếng 11 phút |
Pin iPhone 7 | 1960mAh | 2 tiếng 30 phút | 8 mang lại 9 giờ |
Pin iPhone 7 Plus | 2900mAh | 3 giờ đồng hồ 40 phút | 8 cho 9 giờ |
Pin iPhone 8 | 1821 mAh | 148 phút | 13h |
Pin iPhone 8 Plus | 2675mAh | 3 giờ | 10 giờ đồng hồ 35 phút |
Pin iPhone SE | 1624 mAh | 2 giờ | 3 tiếng 46 phút |
Pin iPhone X | 2716 mAh | 2 giờ 54 phút | 8 giờ đồng hồ 41 phút |
Pin iPhone XS | 2658 mAh | 3 giờ 23 phút | 9 giờ 9 phút |
Pin iPhone XS Max | 3174 mAh | 3 giờ đồng hồ 39 phút | 13 tiếng |
Pin iPhone XR | 2942 mAh | 3 giờ đồng hồ 39 phút | 13 giờ |
Pin iPhone 11 | 3110mAh | 3 giờ đồng hồ 28 phút | 17 giờ |
Pin iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 2 tiếng 40 Phút | 12 mang lại 14 giờ |
Pin iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 2 giờ 57 Phút | 8 giờ |
Pin iPhone SE 2020 | 1821 mAh | 2.5 giờ | 4 tiếng |
Pin iPhone 12 | 2815 mAh | 3 tiếng 12 phút | 10 giờ |
Pin iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 3 giờ 1 phút | 12 giờ 35 phút |
Pin iPhone 12 Pro max | 3046 mAh | 3 tiếng | 15-18 giờ |
Pin iPhone 13 | 3,227 mAh | 1 giờ đồng hồ 55 phút | 9 giờ đồng hồ 52 phút |
Pin iPhone 13 mini | 2,406 mAh | 1 tiếng 40 phút | 6 giờ 26 phút |
Pin iPhone 13 Pro | 3,095 mAh | 1 tiếng 38 phút | 8 giờ đồng hồ 17 phút |
Pin iPhone 13 Pro max | 4,352 mAh | 1 giờ đồng hồ 40 phút | 12 giờ đồng hồ 17 phút |
Trên đó là thời gian pin đầy sạc iPhone ở các dòng máy. Mong muốn thông tin này để giúp bạn đọc hơn về pin để sở hữu thời gian đợi sạc phù hợp. Ví như máy bạn sạc quá thọ vô pin sạc hoặc sạc cấp tốc vô pin sạc cũng nhanh hết sạc thì đã đến khi bạn bắt buộc thay pin mới.